『モンスターハンターワールド:アイスボーン』が2930円! セール中のPS4&Switchソフトをメーカー別にまとめてみた~カプコン編~


今年のGWは“ゲームウィーク”! 自宅でできる最強レジャー、テレビゲームをとことん楽しんじゃおう!!
 
ということで、現在セール中のPS4&Nintendo Switchダウンロードタイトルをまとめて大紹介!!
 
ありそうでなかったメーカー別にまとめてみたぞ!! 買い逃しのないようにチェックしておこう!!
 
今回はカプコンタイトルをピックアップ!!
 

PlayStation 4ソフト
4月24日~5月7日

タイトル 割引価格 元価格 割引
モンスターハンターワールド:アイスボーン ¥2,930 ¥4,888 40%
モンスターハンターワールド:アイスボーン デジタルデラックス ¥3,830 ¥5,907 35%
モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション ¥4,620 ¥7,119 35%
モンスターハンターワールド:アイスボーン マスターエディション デジタルデラックス ¥5,280 ¥8,138 35%
Devil May Cry 5 通常版 ¥2,790 ¥3,990 30%
Devil May Cry 5 デラックスエディション ¥3,490 ¥4,990 30%
デビル メイ クライ HDコレクション ¥2,430 ¥4,063 40%
デビル メイ クライ HDコレクション & 4SE バンドル ¥3,660 ¥6,101 40%
デビル メイ クライ 4 スペシャルエディション ¥1,520 ¥3,046 50%
逆転裁判123成歩堂セレクション ¥2,010 ¥3,362 40%
STREET FIGHTER V ¥1,190 ¥1,990 40%
Ultimate Marvel vs. Capcom 3 ¥1,970 ¥3,046 35%
ULTRA STREET FIGHTER IV ¥1,970 ¥3,046 35%
鬼武者 ¥1,950 ¥3,554 45%
カプコン ベルトアクション コレクション ¥2,010 ¥3,362 40%
ストリートファイター30th アニバーサリーコレクション ¥1,980 ¥4,950 60%
ストライダー飛竜 ¥2,096 ¥1,040 50%
デッドライジング ¥1,010 ¥2,027 50%
デッドライジング 2 ¥1,010 ¥2,027 50%
デッドライジング 2 オフ・ザ・レコード ¥1,010 ¥2,027 50%
デッドライジング トリプルパック ¥3,040 ¥5,082 40%
デッドライジング 4 スペシャルエディション ¥1,990 ¥6,101 67%
ドラゴンズドグマ:ダークアリズン ¥4,063 ¥1,990 51%
大神 絶景版 ¥3,046 ¥1,490 51%
「マーベル VS. カプコン:インフィニット」スタンダードエディション ¥2,130 ¥7,119 70%
「マーベル VS. カプコン:インフィニット」デラックスエディション ¥3,050 ¥10,175 70%

 
PlayStation 4最新セール情報はコチラ!
 

Nintendo Switchソフト
4月28日~5月7日

タイトル 割引価格 元価格 割引
モンスターハンターダブルクロス™ Nintendo Switch Ver. ¥2,840 ¥4,063 30%
逆転裁判123成歩堂セレクション ¥2,010 ¥3,362 40%
Devil May Cry 3 Special Edition ¥1,990 ¥1,490 25%
ウルトラストリートファイターII ザ・ファイナルチャレンジャーズ ¥1,970 ¥3,046 35%
大神 絶景版 ¥1,490 ¥3,046 51%
カプコン ベルトアクション コレクション ¥2,010 ¥3,362 40%
ストリートファイター30th アニバーサリーコレクション インターナショナル ¥1,980 ¥4,950 60%
鬼武者 ¥1,950 ¥3,554 45%
ドラゴンズドグマ:ダークアリズン ¥1,990 ¥4,063 51%
Devil May Cry ¥1,520 ¥2,027 25%
Devil May Cry 2 ¥1,520 ¥2,027 25%

 
Nintendo Switch最新セール情報はコチラ!

コロコロGW特集記事はこちら!!

※価格は税込みです。タイトル表記はPlayStation Store、Nintendoの公式サイトに準じています。